Турнирная таблица О турнире
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Го Бро | Россия | 1766 | 0 | 7+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1a | Губарьков Леонид | Самара | 2207→2219 (+12) | 7a+ | 3a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Герасимов Сергей | Самара | 1698→1797 (+99) | 7b+ | 3b+ | 2b+ | 0 | ||||
| 1c | Ли Алексей | Самара | 1395→1430 (+35) | 7c+ | 3c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 2 | Пробуждение Силы | Россия | 1433 | 0 | 4+ | 5+ | 1− | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2a | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1915→1902 (−13) | 4a+ | 5c+ | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Горбунов Роберт | Тольятти | 1846→1825 (−21) | 4b+ | 5a+ | 1b− | 0 | ||||
| 2c | Карпов Светослав | Тольятти | 538→616 (+78) | 4c+ | 5b+ | 1c− | 0 | ||||
| 3 | Фиксики | Россия | 1503 | 0 | 6+ | 1− | 4+ | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3a | Семенов Никита | Тольятти | 1721→1690 (−31) | 6a− | 1a− | 4a+ | 0 | ||||
| 3b | Федчишин Денис | Тольятти | 1649→1625 (−24) | 6b+ | 1b− | 4b+ | 0 | ||||
| 3c | Гудков Семён | Тольятти | 1140→1127 (−13) | 6c+ | 1c− | 4c+ | 0 | ||||
| 4 | Самарцы | Россия | 730 | 0 | 2− | 6+ | 3− | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4a | Тулейкин Арсений | Самара | 1211→1170 (−41) | 2a− | 6a− | 3a− | 0 | ||||
| 4b | Яцкарь Арсений | Самарская | 620→653 (+33) | 2b− | 6b+ | 3b− | 0 | ||||
| 4c | Тулейкин Николай | Самара | 361→358 (−3) | 2c− | 6c+ | 3c− | 0 | ||||
| 5 | Весёлые ребята | Россия | 253 | 0 | 2− | 6+ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 5a | Шнырёв Илья | Тольятти | 261→268 (+7) | 2b− | 6b+ | 0 | |||||
| 5b | Султанов Эльмир | Тольятти | 243* (=) | 2c− | 6c+ | 0 | |||||
| 5c | Андреева Яна | Тольятти | 41→43 (+2) | 2a− | 6a− | 0 | |||||
| 6 | Новая надежда | Россия | 775 | 0 | 3− | 4− | 5− | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6a | Бычков Леонид | Тольятти | 1725→1755 (+30) | 3a+ | 4a+ | 5c+ | 0 | ||||
| 6b | Плясунов Никита | Тольятти | 43*→46 (+3) | 3b− | 4b− | 5a− | 0 | ||||
| 6c | Макаренко Ульяна | Тольятти | 39*→42 (+3) | 3c− | 4c− | 5b− | 0 | ||||
| 7 | Три мудреца | Россия | 1210 | 0 | 1− | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 7a | Потёмкин Арсений | Тольятти | 1595 (=) | 1a− | 0 | ||||||
| 7b | Пешков Иван | Тольятти | 1263→1252 (−11) | 1b− | 0 | ||||||
| 7c | Шнырёв Виталий | Тольятти | 772→754 (−18) | 1c− | 0 |
* — Экспертная Оценка