Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тябин Кирилл | Томск | 1010→1054 (+44) | 0 | 10+ | 7+ | 3+ | 2+ | 8+ | 5+ | 6 | 64¼ | 109¼ | 1 |
| 2 | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 774→858 (+84) | 0 | 14+ | 4+ | 8+ | 1− | 3+ | 7+ | 5 | 66¼ | 89¼ | 2 |
| 3 | Коробкова Вера | Кемерово | 839→840 (+1) | 0 | 5+ | 9+ | 1− | 7+ | 2− | 8+ | 4 | 69¾ | 84 | 3 |
| 4 | Шумейко Александра | Барнаул | 499→609 (+110) | 0 | 17+ | 2− | 9+ | 8− | 6+ | 11+ | 4 | 48¾ | 58¾ | 4 |
| 5 | Юркина Елизавета | Барнаул | 283→460 (+177) | 0 | 3− | 14+ | 10+ | 11+ | 13+ | 1− | 4 | 48 | 45 | 5 |
| 6 | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 892→792 (−100) | 0 | 15+ | 8− | 7− | 9+ | 4− | 13+ | 3 | 43¼ | 68½ | 6 |
| 7 | Золотухин Демид | Барнаул | 644→693 (+49) | 0 | 11+ | 1− | 6+ | 3− | 10+ | 2− | 3 | 69½ | 66 | 7 |
| 8 | Димаков Иван | Иркутск | 561→655 (+94) | 0 | 12+ | 6+ | 2− | 4+ | 1− | 3− | 3 | 70 | 61¼ | 8 |
| 9 | Лазаренко Анатолий | Иркутск | 501→553 (+52) | 0 | 16+ | 3− | 4− | 6− | 14+ | 15+ | 3 | 41¼ | 47¾ | 9 |
| 10 | Вагина Екатерина | Иркутск | 395→478 (+83) | 0 | 1− | 15+ | 5− | 14+ | 7− | 17+ | 3 | 42¾ | 40 | 10 |
| 11 | Денисенко Александр | Иркутск | 249→321 (+72) | 0 | 7− | 12+ | 13+ | 5− | 16+ | 4− | 3 | 31½ | 27 | 11 |
| 12 | Сунагатов Тимофей | Красноярск | 90→190 (+100) | 0 | 8− | 11− | 14− | +! | 17+ | 16+ | 3 | 19¾ | 11½ | 12 |
| 13 | Макарова Мирослава | Кемерово | 0*→272 (+272) | 0 | +! | 16+ | 11− | 15+ | 5− | 6− | 3 | 27¾ | 8¾ | 13 |
| 14 | Бух Денис | Кемерово | 273→277 (+4) | 0 | 2− | 5− | 12+ | 10− | 9− | +! | 2 | 42 | 19 | 14 |
| 15 | Кадатов Матвей | Ангарск | 297→316 (+19) | 0 | 6− | 10− | 17+ | 13− | +! | 9− | 2 | 30½ | 18 | 15 |
| 16 | Углева Юлия | Красноярск | 88→188 (+100) | 0 | 9− | 13− | +! | 17+ | 11− | 12− | 2 | 15¾ | 0 | 16 |
| 17 | Тябин Тимур | Томск | 0*→100 (+100) | 0 | 4− | +! | 15− | 16− | 12− | 10− | 1 | 21¼ | 0 | 17 |
* — Экспертная Оценка