СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тосей | Россия | 1701 | 1 | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
| 1a | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 1846→1970 (+124) | 6a+ | 4a+ | 2a+ | 5a+ | 0 | ||||
| 1b | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1716→1826 (+110) | 6b+ | 4b+ | 2b+ | 5b+ | 0 | ||||
| 1c | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1543→1517 (−26) | 6c+ | 4c− | 2c+ | 5d− | 0 | ||||
| 2 | НАН | Россия | 1849 | 1 | 5+ | 7+ | 1− | 4+ | 4 | 14 | 9 | 2 |
| 2a | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2076→2048 (−28) | 5a+ | 7a+ | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 2b | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1943→1948 (+5) | 5b+ | 7b+ | 1b− | 4b+ | 0 | ||||
| 2c | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1528→1527 (−1) | 5c− | 7c+ | 1c− | 4c+ | 0 | ||||
| 3 | Всеволожский Го-клуб | Россия | 1666 | 1 | 4− | 9+ | 6+ | 10+ | 4 | 10 | 7 | 3 |
| 3a | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 1876→1879 (+3) | 4a− | 9a+ | 6a+ | 10b+ | 0 | ||||
| 3b | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1782→1785 (+3) | 4b− | 9b+ | 6b+ | 10f+ | 0 | ||||
| 3c | Миронов Станислав | Ленинградская | 1341→1317 (−24) | 4c− | 9c− | 6c+ | 10e+ | 0 | ||||
| 4 | Великий Новгород | Россия | 1854 | 1 | 3+ | 1− | 7+ | 2− | 3 | 16 | 7 | 4 |
| 4a | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1936→1939 (+3) | 3a+ | 1a− | 7a− | 2a+ | 0 | ||||
| 4b | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1868→1858 (−10) | 3b+ | 1b− | 7b+ | 2b− | 0 | ||||
| 4c | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1760 (=) | 3c+ | 1c+ | 7c+ | 2c− | 0 | ||||
| 5 | Море чая | Россия | 1576 | 1 | 2− | 10+ | 8+ | 1− | 3 | 14 | 5 | 5 |
| 5a | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1688→1644 (−44) | 2a− | 10a+ | 8a− | 1a− | 0 | ||||
| 5b | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1625→1619 (−6) | 2b− | 10b+ | 8c+ | 1b− | 0 | ||||
| 5c | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1416→1442 (+26) | 2c+ | 0 | |||||||
| 5d | Малыгин Евгений | Санкт-Петербург | 893→1083 (+190) | 10c+ | 8d+ | 1c+ | 0 | |||||
| 6 | РанКа | Россия | 1462 | 1 | 1− | 14+ | 3− | 9+ | 3 | 12 | 3 | 6 |
| 6a | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 1788→1778 (−10) | 1a− | 14a+/w8 | 3a− | 9a+ | 0 | ||||
| 6b | Иванов Вячеслав | Санкт-Петербург | 1401→1413 (+12) | 1b− | 14b+/w8 | 3b− | 9b+ | 0 | ||||
| 6c | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1198 (=) | 1c− | 14c+/w8 | 3c− | 9c+ | 0 | ||||
| 7 | Годокан | Россия | 1576 | 1 | 11+ | 2− | 4− | 12+ | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 7a | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2049→2052 (+3) | 11b+ | 2a− | 4a+ | 12a+ | 0 | ||||
| 7b | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1561→1580 (+19) | 11c+ | 2b− | 4b− | 12b+ | 0 | ||||
| 7c | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 1120→1129 (+9) | 11d+ | 2c− | 4c− | 12c+ | 0 | ||||
| 8 | НАН II | Россия | 1384 | 0 | 13+ | 11+ | 5− | 14+ | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 8a | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 1752→1797 (+45) | 13a+ | 11a+ | 5a+ | 14a+/w8 | 0 | ||||
| 8b | Леснякова Дарья | Тольятти | 1316→1330 (+14) | 13b+ | 0 | |||||||
| 8c | Карпова Ольга | Красногорск | 1086→1254 (+168) | 13c+ | 11b+ | 5b− | 14b+/w8 | 0 | ||||
| 8d | Бурмагин Андрей | Санкт-Петербург | 1084→1139 (+55) | 11c+ | 5d− | 14c+/w8 | 0 | |||||
| 9 | Звезда | Россия | 1363 | 0 | 16+ | 3− | 13+ | 6− | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 9a | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1453 (=) | 16a+ | 3a− | 13a+ | 6a− | 0 | ||||
| 9b | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1373→1354 (−19) | 16b+ | 3b− | 13b+ | 6b− | 0 | ||||
| 9c | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1265→1272 (+7) | 16c+ | 3c+ | 13c+ | 6c− | 0 | ||||
| 10 | Го-клуб "Моку" | Россия | 1066 | 0 | 15+ | 5− | 14+ | 3− | 2 | 9 | 2 | 10 |
| 10a | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1487→1464 (−23) | 15a+ | 5a− | 0 | ||||||
| 10b | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1045→1074 (+29) | 15b+ | 5b− | 14a+/w7 | 3a− | 0 | ||||
| 10c | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 666→667 (+1) | 5d− | 14b+/w3 | 0 | ||||||
| 10d | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 570→609 (+39) | 15c+ | 14c+/w3 | 0 | ||||||
| 10e | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 39*→40 (+1) | 3c− | 0 | |||||||
| 10f | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 39*→40 (+1) | 3b− | 0 | |||||||
| 11 | Звезда II | Россия | 1811 | 1 | 7− | 8− | 12− | 15+ | 2 | 9 | 1 | 11 |
| 11a | Сычев Максим | Владивосток | 2044→1947 (−97) | 8a− | 12a− | 15a+ | 0 | |||||
| 11b | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1756→1656 (−100) | 7a− | 8c− | 12b− | 15b− | 0 | ||||
| 11c | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1634→1566 (−68) | 7b− | 8d− | 0 | ||||||
| 11d | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1396→1357 (−39) | 7c− | 12c− | 15c+ | 0 | |||||
| 12 | PLAY MORE GO | Россия | 1003 | 0 | 14− | 16+ | 11+ | 7− | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 12a | Егоров Владимир | Санкт-Петербург | 1207→1196 (−11) | 14a−/w8 | 16a− | 11a+ | 7a− | 0 | ||||
| 12b | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 943→1002 (+59) | 14b−/w7 | 16b+ | 11b+ | 7b− | 0 | ||||
| 12c | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 860→880 (+20) | 14c+/w7 | 16c+ | 11d+ | 7c− | 0 | ||||
| 13 | Тосей II | Россия | 834 | 0 | 8− | 15+ | 9− | 16+ | 2 | 6 | 1 | 13 |
| 13a | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 980→964 (−16) | 8a− | 15a+ | 9a− | 16a− | 0 | ||||
| 13b | Таркова Светлана | Санкт-Петербург | 768→720 (−48) | 8b− | 9b− | 0 | ||||||
| 13c | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 756→746 (−10) | 8c− | 15b− | 9c− | 16b+ | 0 | ||||
| 13d | Конопелько Михаил | Санкт-Петербург | 630→660 (+30) | 15c+ | 16c+ | 0 | ||||||
| 14 | Шуайжань | Россия | 118 | 0 | 12+ | 6− | 10− | 8− | 1 | 10 | 2 | 14 |
| 14a | Антонов Тимофей | Санкт-Петербург | 232 (=) | 12a+/b8 | 6a−/b8 | 10b−/b7 | 8a−/b8 | 0 | ||||
| 14b | Каретов Андрей | Санкт-Петербург | 100 (=) | 12b+/b7 | 6b−/b8 | 10c−/b3 | 8c−/b8 | 0 | ||||
| 14c | Майстренко Александр | Санкт-Петербург | 24→28 (+4) | 12c−/b7 | 6c−/b8 | 10d−/b3 | 8d−/b8 | 0 | ||||
| 15 | Годокан II | Россия | 567 | 0 | 10− | 13− | 16+ | 11− | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 15a | Постников Михаил | Санкт-Петербург | 643→618 (−25) | 10a− | 13a− | 16a− | 11a− | 0 | ||||
| 15b | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 596→1006 (+410) | 10b− | 13c+ | 16b+ | 11b+ | 0 | ||||
| 15c | Постников Максим | Санкт-Петербург | 464→454 (−10) | 10d− | 13d− | 16c+ | 11d− | 0 | ||||
| 16 | Yurumi | Россия | 630 | 0 | 9− | 12− | 15− | 13− | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 16a | Потехин Роман | Красногорск | 868→984 (+116) | 9a− | 12a+ | 15a+ | 13a+ | 0 | ||||
| 16b | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 525→509 (−16) | 9b− | 12b− | 15b− | 13c− | 0 | ||||
| 16c | Петров Алексей | Санкт-Петербург | 499→446 (−53) | 9c− | 12c− | 15c− | 13d− | 0 |
* — Экспертная Оценка