СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барнаул | Россия | 973 | 0 | 4+ | 3+ | 5+ | 7+ | 2+ | 6+ | 8+ | 7 | 21 | 21 | 1 |
| 1a | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 1550→1605 (+55) | 4b+ | 3b+/w | 5b+ | 7b+/w | 2b+ | 6b+ | 8c+ | 0 | ||||
| 1b | Шишков Иван | Барнаул | 688→1046 (+358) | 4d+/w | 3c+ | 5c+/w | 7c+ | 2c+/b | 6a+/w | 8b+/w | 0 | ||||
| 1c | Кургин Никита | Барнаул | 683→742 (+59) | 4a+/w | 3a+ | 5a−/w | 7a− | 2a−/b | 6c+ | 8a+/w | 0 | ||||
| 2 | Томск | Россия | 999 | 0 | 7+ | 6+ | 4+ | 5+ | 1− | 8+ | 3+ | 6 | 22 | 15 | 2 |
| 2a | Панин Евгений | Томск | 1463→1520 (+57) | 7a+ | 6b+/w | 4a+ | 5a+/w | 1c+/w | 8a+ | 3a+/w | 0 | ||||
| 2b | Ельник Денис | Томск | 935→979 (+44) | 7b+/w | 6a− | 4b+/w | 5b+ | 1a− | 8c+/w | 3b+ | 0 | ||||
| 2c | Денисенко Антон | Томск | 840*→925 (+85) | 7c+ | 6c+/w | 4d+ | 5c+/w | 1b−/w | 8b+ | 3c+/w | 0 | ||||
| 3 | Новосибирский универ | Россия | 524 | 0 | 8+ | 1− | 7+ | 6+ | 4+ | 5+ | 2− | 5 | 23 | 10 | 3 |
| 3a | Самарин Даниил | Новосибирск | 712→732 (+20) | 8a+ | 1c− | 7a+/b | 6b+/b | 4a−/w | 5a− | 2a−/b | 0 | ||||
| 3b | Тимофеев Евгений | Новосибирск | 661→720 (+59) | 8c+/b | 1a−/b | 7b+ | 6a− | 4b+ | 5b+/b | 2b− | 0 | ||||
| 3c | Дубинина Мария | Новосибирск | 340*→394 (+54) | 8b− | 1b− | 7c+/b | 6c+/b | 4c+/w | 5c+ | 2c−/b | 0 | ||||
| 4 | Цетр проектирования | Россия | 352 | 0 | 1− | 5− | 2− | 8+ | 3− | 7+ | 6+ | 4 | 24 | 6 | 4 |
| 4a | Вершинин Михаил | Новосибирск | 1055*→1063 (+8) | 1c−/b | 5a− | 2a− | 8a+ | 3a+/b | 7a+ | 6b+ | 0 | ||||
| 4b | Дубовик Кирилл | 211→422 (+211) | 1a− | 5b+/w | 2b−/b | 8c+/b | 3b− | 7b+/b | 6a−/b | 0 | |||||
| 4c | Плетюхин Павел | Новосибирск | 110*→114 (+4) | 3c−/b | 6c+ | 0 | |||||||||
| 4d | Гридина Юлия | Новосибирск | 0*→5 (+5) | 1b−/b | 5c− | 2c− | 8b− | 7c− | 0 | ||||||
| 5 | Омск-Новосибирск | Россия | 614 | 0 | 6+ | 4+ | 1− | 2− | 8+ | 3− | 7− | 2 | 26 | 3 | 5 |
| 5a | Липчанский Алексей | Москва | 939→978 (+39) | 6b−/b | 4a+ | 1c+/b | 2a−/b | 8a+/b | 3a+ | 7a−/w | 0 | ||||
| 5b | Милюхин Павел | Омск | 496→468 (−28) | 6a+ | 4b−/b | 1a− | 2b− | 8c+ | 3b−/w | 7b− | 0 | ||||
| 5c | Мурашева Алиса | Омск | 407→418 (+11) | 6c+/b | 4d+ | 1b−/b | 2c−/b | 8b+/b | 3c− | 7c+/w | 0 | ||||
| 6 | Омск-1 | Россия | 666 | 0 | 5− | 2− | 8+ | 3− | 7+ | 1− | 4− | 2 | 26 | 2 | 6 |
| 6a | Перминов Евгений | Омск | 984*→1009 (+25) | 5b− | 2b+ | 8c+ | 3b+ | 7b+ | 1b−/b | 4b+/w | 0 | ||||
| 6b | Горбунов Никита | Омск | 941*→938 (−3) | 5a+/w | 2a−/b | 8a+/w | 3a−/w | 7a+/w | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 6c | Евсюков Владимир | Омск | 81*→88 (+7) | 5c−/w | 2c−/b | 8b+/w | 3c−/w | 7c+/w | 1c− | 4c− | 0 | ||||
| 7 | Томск-2 | Россия | 528 | 0 | 2− | 8− | 3− | 1− | 6− | 4− | 5+ | 1 | 27 | 2 | 7 |
| 7a | Баркова Наталия | Томск | 860→818 (−42) | 2a− | 8a−/b | 3a−/w | 1c+ | 6b−/b | 4a− | 5a+/b | 0 | ||||
| 7b | Бекренёв Игорь | Томск | 625→585 (−40) | 2b−/b | 8c+ | 3b− | 1a−/b | 6a− | 4b−/w | 5b+ | 0 | ||||
| 7c | Дербенева Татьяна | Томск | 26→33 (+7) | 2c− | 8b−/b | 3c−/w | 1b− | 6c−/b | 4d+ | 5c−/b | 0 | ||||
| 8 | Технический универси | Россия | 633 | 0 | 3− | 7+ | 6− | 4− | 5− | 2− | 1− | 1 | 27 | 1 | 8 |
| 8a | Косихин Тимофей | Новосибирск | 879→779 (−100) | 3a− | 7a+/w | 6b−/b | 4a− | 5a−/w | 2a− | 1c−/b | 0 | ||||
| 8b | Артёменко Андрей | Новосибирск | 522→483 (−39) | 3c+ | 7c+/w | 6c−/b | 4d+ | 5c−/w | 2c− | 1b−/b | 0 | ||||
| 8c | Лучко Владимир | Новосибирск | 25*→32 (+7) | 3b−/w | 7b− | 6a− | 4b−/w | 5b− | 2b−/b | 1a− | 0 |
* — Экспертная Оценка