Турнирная таблица
СкачатьПотуровая таблица
| N | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качурин Алексей | Москва | 557→708 (+151) | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| 2 | Вайнапель Ева | Москва | 419→359 (−60) | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Дунаев Егор | Москва | 531→554 (+23) | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | Крайнов Даниил | Москва | 557→457 (−100) | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Андреев Даниил | Москва | 348→403 (+55) | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Чайкина Ева | Москва | 582→645 (+63) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 |
| 7 | Ермаков Тимофей | Москва | 584→713 (+129) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 6 | 16 | 2 |
| 8 | Вайнапель Елизавета | Москва | 477→387 (−90) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 2 | 7 |
Ближайшие турниры
Значения цветa турнира
Чемпионат Свердловской области (парные соревнования)
Екатеринбург (КГС)
Первенство Республики Карелия до 12 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 16 лет
Петрозаводск
Первенство Республики Карелия до 20 лет
Петрозаводск
Первенство Челябинска до 9 лет
Челябинск
Spring tournament in CCC
Belgrade
Чемпионат Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Южного федерального округа
Краснодар
Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов
Санкт-Петербург
NIŠ OPEN 2026
RS, Niš
Первенство Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Чемпионат Рязани
Рязань
Детско-юношеские сборы
МО, Домодедово