СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда | 1999 | 2 | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | 15 | 15 | 1 | |
| 1a | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2320→2314 (−6) | 3a− | 2a+ | 5a+/w4 | 7a+/w3 | 0 | ||||
| 1b | Худяков Дмитрий | Санкт-Петербург | 2098→2101 (+3) | 3b+ | 2b+ | 5b−/w3 | 7b+/w3 | 0 | ||||
| 1c | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1579→1609 (+30) | 3c+/w2 | 2c+ | 5c+/w4 | 7c+/w3 | 0 | ||||
| 2 | Рэйсэй | 2046 | 2 | 4+ | 1− | 3+ | 5+ | 5 | 17 | 11 | 2 | |
| 2a | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2280→2270 (−10) | 4a+ | 1a− | 3a− | 5a+/w4 | 0 | ||||
| 2b | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2203→2202 (−1) | 4b+/w2 | 1b− | 3b+/w1 | 5b+/w3 | 0 | ||||
| 2c | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1657→1651 (−6) | 4c+ | 1c− | 3c+/w3 | 5c+/w4 | 0 | ||||
| 3 | НАН | 1693 | 2 | 1− | 6+ | 2− | 10+ | 4 | 16 | 5 | 3 | |
| 3a | Ким Александр_И | Санкт-Петербург | 2221→2254 (+33) | 1a+ | 6a+/w3 | 2a+ | 10a+/w6 | 0 | ||||
| 3b | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 1960→1937 (−23) | 1b− | 6b+/w2 | 2b−/b1 | 10b+/w5 | 0 | ||||
| 3c | Шаманцев Никита | Санкт-Петербург | 900→908 (+8) | 1c−/b2 | 6d+/w3 | 2c−/b3 | 10c+/w4 | 0 | ||||
| 4 | Море чая | 1840 | 2 | 2− | 5− | 6+ | 8+ | 4 | 14 | 6 | 4 | |
| 4a | Емельянов Сергей | Санкт-Петербург | 2251→2184 (−67) | 2a− | 5a−/w3 | 6a+/w3 | 0 | |||||
| 4b | Подоляк Максим | Санкт-Петербург | 1737→1723 (−14) | 2b−/b2 | 5b+/w1 | 8a− | 0 | |||||
| 4c | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1534→1515 (−19) | 2c− | 6b− | 8b+ | 0 | |||||
| 4d | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1245→1205 (−40) | 5c−/w2 | 6d+/w5 | 8c+/w2 | 0 | |||||
| 5 | Всеволожский Го клуб | 1211 | 1 | 8+ | 4+ | 1− | 2− | 3 | 18 | 7 | 5 | |
| 5a | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1458→1495 (+37) | 8a−/b2 | 4a+/b3 | 1a−/b4 | 2a−/b4 | 0 | ||||
| 5b | Миронов Станислав | Ленинградская | 1423→1517 (+94) | 8b+ | 4b−/b1 | 1b+/b3 | 2b−/b3 | 0 | ||||
| 5c | Ольшин Константин | Ленинградская | 753→945 (+192) | 8c+ | 4d+/b2 | 1c−/b4 | 2c−/b4 | 0 | ||||
| 6 | Рэйсэй-2 | 1191 | 1 | 7+ | 3− | 4− | 11+ | 3 | 13 | 5 | 6 | |
| 6a | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1502 (=) | 3a−/b3 | 4a−/b3 | 11a+! | 0 | |||||
| 6b | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1434→1472 (+38) | 7a+ | 3b−/b2 | 4c+ | 11b+/w3 | 0 | ||||
| 6c | Кормушкина Елизавета | Санкт-Петербург | 639→763 (+124) | 7b+/b3 | 0 | |||||||
| 6d | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 239→296 (+57) | 7c−/b3 | 3c−/b3 | 4d−/b5 | 11c−/b1 | 0 | ||||
| 7 | Кварц | 1264 | 1 | 6− | 12+ | 10+ | 1− | 3 | 13 | 4 | 7 | |
| 7a | Хозяинов Семен | Сыктывкар | 1526→1513 (−13) | 6b− | 12a+/w3 | 10a+/w2 | 1a−/b3 | 0 | ||||
| 7b | Уляшев Артем | Сыктывкар | 1355→1255 (−100) | 6c−/w3 | 12b+ | 10b+/w2 | 1b−/b3 | 0 | ||||
| 7c | Круглов Тимофей | Сыктывкар | 912→939 (+27) | 6d+/w3 | 12c+/w6 | 10c+/w6 | 1c−/b3 | 0 | ||||
| 8 | НАН-2 | 1391 | 1 | 5− | 9+ | 11+ | 4− | 3 | 12 | 5 | 8 | |
| 8a | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1905→1933 (+28) | 5a+/w2 | 9a+/w3 | 11a+! | 4b+ | 0 | ||||
| 8b | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1573→1516 (−57) | 5b− | 9b+/w2 | 11b+/w4 | 4c− | 0 | ||||
| 8c | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 696→680 (−16) | 5c− | 9c−/w1 | 11c+ | 4d−/b2 | 0 | ||||
| 9 | Полиметалл | 932 | 0 | 12+ | 8− | 13+ | + | 3 | 7 | 4 | 9 | |
| 9a | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1185→1166 (−19) | 12a−/w1 | 8a−/b3 | 13a+ | +! | 0 | ||||
| 9b | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1150→1157 (+7) | 12b+/w2 | 8b−/b2 | 13b+/w1 | +! | 0 | ||||
| 9c | Заря Александр | Санкт-Петербург | 463→587 (+124) | 12c+/w2 | 8c+/b1 | 13c+/w1 | +! | 0 | ||||
| 10 | Звезда-3 | 629 | 0 | + | 13+ | 7− | 3− | 2 | 8½ | 1½ | 10 | |
| 10a | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 996→1007 (+11) | +! | 13b+/w1 | 7a−/b2 | 3a−/b6 | 0 | ||||
| 10b | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 793→801 (+8) | +! | 13c+/w3 | 7b−/b2 | 3b−/b5 | 0 | ||||
| 10c | Комличенко Эмма | Санкт-Петербург | 100→160 (+60) | +! | 13d− | 7c−/b6 | 3c−/b4 | 0 | ||||
| 11 | Звезда-2 | 727 | 0 | 13+ | + | 8− | 6− | 2 | 8 | 2 | 11 | |
| 11a | Башлыков Максим | Санкт-Петербург | 846 (=) | +! | 8a−! | 6a−! | 0 | |||||
| 11b | Щепин Владимир | Санкт-Петербург | 717→688 (−29) | 13b− | +! | 8b−/b4 | 6b−/b3 | 0 | ||||
| 11c | Стец Анна | Санкт-Петербург | 620→634 (+14) | 13c+/w2 | +! | 8c− | 6d+/w1 | 0 | ||||
| 11d | Грабежова-Каралёк Мария | Санкт-Петербург | 368→406 (+38) | 13d+/w1 | 0 | |||||||
| 12 | Звезда-4 | 574 | 0 | 9− | 7− | + | 13+ | 2 | 6½ | ½ | 12 | |
| 12a | Арутюнян Сергей | Санкт-Петербург | 878→988 (+110) | 9a+/b1 | 7a−/b3 | +! | 13a+ | 0 | ||||
| 12b | Фофанова Агриппина | Санкт-Петербург | 746→772 (+26) | 9b−/b2 | 7b− | +! | 13b+ | 0 | ||||
| 12c | Фофанова Гликерия | 100*→160 (+60) | 9c−/b2 | 7c−/b6 | +! | 13c− | 0 | |||||
| 13 | Звезда-5 | 654 | 0 | 11− | 10− | 9− | 12− | 0 | 9 | 0 | 13 | |
| 13a | Абросимов Сергей | Сертолово | 1111→1011 (−100) | 9a− | 12a− | 0 | ||||||
| 13b | Морозов Стефан | Санкт-Петербург | 712→703 (−9) | 11b+ | 10a−/b1 | 9b−/b1 | 12b− | 0 | ||||
| 13c | Ребров Георгий_Ю | Санкт-Петербург | 140→224 (+84) | 11c−/b2 | 10b−/b3 | 9c−/b1 | 12c+ | 0 | ||||
| 13d | Чебыкина Надежда | Санкт-Петербург | 124→186 (+62) | 11d−/b1 | 10c+ | 0 |
* — Экспертная Оценка