Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные Орлы | Россия | 526 | 1 | 8+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5 | 32¼ | 64 | 1 |
| 1a | Очиров Арлтан | Магадан | 715→786 (+71) | 4a+ | 2a+ | 3a+ | 0 | |||||
| 1b | Головчан Артем | Магадан | 481→418 (−63) | 8a+ | 4b− | 2b− | 3b+ | 0 | ||||
| 1c | Оразбаев Руслан | Магадан | 383→482 (+99) | 8b+ | 4d+ | 2c+ | 3c+ | 0 | ||||
| 1d | Дубовкин Никита | Магадан | 380→407 (+27) | 8c+ | 0 | |||||||
| 2 | Золотой дракон 2_3 к | Россия | 392 | 1 | 3+ | 9+ | 1− | 4+ | 4 | 36 | 47¼ | 2 |
| 2a | Ковалев Никита | Магадан | 536→611 (+75) | 3a+ | 9a+ | 1a− | 4a+ | 0 | ||||
| 2b | Буров Михаил | Магадан | 443→618 (+175) | 3b+ | 9b+ | 1b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 2c | Бабенко Алиса | Магадан | 197→162 (−35) | 3c+ | 9c− | 1c− | 4c− | 0 | ||||
| 3 | Ласточка 4 школа | Россия | 256 | 1 | 2− | 6+ | 9+ | 1− | 3 | 39¼ | 30¼ | 3 |
| 3a | Бондарь Евгений | Магадан | 335→386 (+51) | 2a− | 6a+ | 9a+ | 1a− | 0 | ||||
| 3b | Оноприенко Дарья | Магадан | 219→257 (+38) | 2b− | 6b+ | 9b+ | 1b− | 0 | ||||
| 3c | Кленов Константин | Магадан | 216→212 (−4) | 2c− | 6c+ | 9c+ | 1c− | 0 | ||||
| 4 | Грифон 30_2 | Россия | 301 | 1 | 10+ | 1− | 5+ | 2− | 3 | 38½ | 31¾ | 4 |
| 4a | Хроменков Григорий | Магадан | 422→426 (+4) | 10a+ | 1a− | 5a+ | 2a− | 0 | ||||
| 4b | Сластунова Анна | Магадан | 256→280 (+24) | 10b− | 1b+ | 5b+ | 2b− | 0 | ||||
| 4c | Грибова Елизавета | Магадан | 227→333 (+106) | 10c+ | 5c+ | 2c+ | 0 | |||||
| 4d | Эдельбург Эллина | Магадан | 185→172 (−13) | 1c− | 0 | |||||||
| 5 | Ястребы 24 | Россия | 216 | 0 | 13+ | 8+ | 4− | 9+ | 3 | 18¼ | 30½ | 5 |
| 5a | Сванидзе Георгий | Магадан | 239→284 (+45) | 13a+ | 8a+ | 4a− | 9a− | 0 | ||||
| 5b | Катенев Арсений | Магадан | 222→314 (+92) | 13b+ | 8b+ | 4b− | 9b+ | 0 | ||||
| 5c | Гребенщиков Федор | Магадан | 188→183 (−5) | 13c− | 8c+ | 4c− | 9c+ | 0 | ||||
| 6 | Sega 1_2в_2 | Россия | 190 | 0 | 14+ | 3− | 10+ | 8+ | 3 | 16½ | 27¾ | 6 |
| 6a | Чучуков Анатолий | Магадан | 300→379 (+79) | 14a+ | 3a− | 10a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 6b | Гальчун Артем | Магадан | 171→174 (+3) | 14b+ | 3b− | 10b+ | 8b− | 0 | ||||
| 6c | Стасюк Валерия | Магадан | 100*→160 (+60) | 3c− | 8c+ | 0 | ||||||
| 6d | Ковалев Максим | Магадан | 100 (=) | 14c− | 10c+ | 0 | ||||||
| 7 | Радуга 13_1 | Россия | 171 | 1 | 9− | 13− | 14+ | 11+ | 3 | 9½ | 18 | 7 |
| 7a | Чарина Екатерина | Магадан | 187→170 (−17) | 13a− | 14a− | 11a+ | 0 | |||||
| 7b | Миллер Игорь | Магадан | 182→176 (−6) | 9a− | 0 | |||||||
| 7c | Молчанова Анна | Магадан | 144→127 (−17) | 9b− | 13b− | 14b+ | 11b− | 0 | ||||
| 7d | Шишкин Василий | Магадан | 130→289 (+159) | 9c+ | 13c+ | 14c+ | 11c+ | 0 | ||||
| 8 | Сталкеры 1_2а_2 | Россия | 274 | 1 | 1− | 5− | 11+ | 6− | 2 | 33¾ | 20¼ | 8 |
| 8a | Кашаев Олег | Магадан | 393→297 (−96) | 1b− | 5a− | 11a+ | 6a− | 0 | ||||
| 8b | Василенко Дмитрий | Магадан | 238 (=) | 1c− | 5b− | 11b+ | 6b+ | 0 | ||||
| 8c | Чудинов Кирилл | Магадан | 191→158 (−33) | 1d− | 5c− | 11c+ | 6c− | 0 | ||||
| 9 | Black 1_2a_1 | Россия | 290 | 1 | 7+ | 2− | 3− | 5− | 2 | 31½ | 18¾ | 9 |
| 9a | Верясова Маргарита | Магадан | 509→461 (−48) | 7b+ | 2a− | 3a− | 5a+ | 0 | ||||
| 9b | Головина Владислава | Магадан | 261→198 (−63) | 7c+ | 2b− | 3b− | 5b− | 0 | ||||
| 9c | Кильчицкая Екатерина | Магадан | 102→101 (−1) | 7d− | 2c+ | 3c− | 5c− | 0 | ||||
| 10 | Белый медведь 21_1 | Россия | 186 | 1 | 4− | 11− | 6− | 12+ | 2 | 21 | 12¼ | 10 |
| 10a | Джанаева Карина | Магадан | 272→172 (−100) | 4a− | 11a+ | 6a− | 12a− | 0 | ||||
| 10b | Затолокина Александра | Магадан | 174 (=) | 4b+ | 11b− | 6b− | 12b+ | 0 | ||||
| 10c | Толченов Владислав | Магадан | 113→108 (−5) | 4c− | 11c− | 6d− | 12d+ | 0 | ||||
| 11 | Ну, погоди! 1_2б_1 | Россия | 154 | 0 | 12+ | 10+ | 8− | 7− | 2 | 15¼ | 13½ | 11 |
| 11a | Андриянова Дарья | Магадан | 200→165 (−35) | 12a+ | 10a− | 8a− | 7a− | 0 | ||||
| 11b | Пантина Вероника | Магадан | 156→243 (+87) | 12b+ | 10b+ | 8b− | 7c+ | 0 | ||||
| 11c | Кочнева Александра | Магадан | 108→114 (+6) | 12d+ | 10c+ | 8c− | 7d− | 0 | ||||
| 12 | Чеширский кот | Россия | 120 | 0 | 11− | 14+ | 13+ | 10− | 2 | 8 | 11¼ | 12 |
| 12a | Рассказова Ольга | Магадан | 130→153 (+23) | 11a− | 14a+ | 13a− | 10a+ | 0 | ||||
| 12b | Нигматуллин Дмитрий | Магадан | 130→134 (+4) | 11b− | 14b+ | 13b+ | 10b− | 0 | ||||
| 12c | Гончаренко Иван | Магадан | 100* (=) | 14c− | 0 | |||||||
| 12d | Барилов Дмитрий | Магадан | 80→83 (+3) | 11c− | 13c+ | 10c− | 0 | |||||
| 13 | Алые Розы 1_2а+в | Россия | 125 | 0 | 5− | 7+ | 12− | 14− | 1 | 15¾ | 2¾ | 13 |
| 13a | Баниева Ася | Магадан | 225→216 (−9) | 5a− | 7a+ | 12a+ | 14a− | 0 | ||||
| 13b | Шарикова Анастасия | Магадан | 126→134 (+8) | 5b− | 7c+ | 12b− | 14b+ | 0 | ||||
| 13c | Жукова Анна | Магадан | 101 (=) | 5c+ | 7d− | 12d− | 14c− | 0 | ||||
| 14 | Мозаика 1_2 | Россия | 114 | 0 | 6− | 12− | 7− | 13+ | 1 | 14¾ | 3¾ | 14 |
| 14a | Самойлова Дарья | Магадан | 160→176 (+16) | 6a− | 12a− | 7a+ | 13a+ | 0 | ||||
| 14b | Басов Михаил | Магадан | 100 (=) | 6b− | 12b− | 7c− | 13b− | 0 | ||||
| 14c | Сердюкова Анастасия | Магадан | 84→178 (+94) | 6d+ | 12c+ | 7d− | 13c+ | 0 |
* — Экспертная Оценка