Турнирная таблица Регламент
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидер-1 | Россия | 2261 | 2 | 5+ | 4+ | 2= | 3+ | 7+ | 6½ | 25½ | 22½ | 1 |
| 1a | Санкин Тимур | Москва | 2688 (=) | 5a+ | 4a+ | 2a+ | 3a+ | 7a+ | 0 | ||||
| 1b | Санкин Марат | Москва | 2231→2362 (+131) | 5b+ | 4b+ | 2b+ | 3b+ | 7b+ | 0 | ||||
| 1c | Мраморов Андрей | Москва | 2220→2204 (−16) | 5c− | 4c+ | 2c− | 3d− | 7c+ | 0 | ||||
| 1d | Арсентьев Егор | Москва | 1907→1924 (+17) | 3e+ | 7d+ | 0 | |||||||
| 1e | Санкин Владимир | Москва | 1877→1826 (−51) | 5d+ | 4e− | 2d− | 0 | ||||||
| 2 | Тэнуки-1 | Россия | 2211 | 2 | 8+ | 3= | 1= | 7+ | 4+ | 6 | 25 | 19 | 2 |
| 2a | Филиппов Вадим | Москва | 2401→2438 (+37) | 8a+ | 3a+ | 1a− | 7a+ | 4a+ | 0 | ||||
| 2b | Корольков Михаил | Москва | 2320→2331 (+11) | 8b+ | 3b+ | 1b− | 7b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 2c | Куриленко Михаил | Москва | 2185→2191 (+6) | 8c+ | 3c− | 1c+ | 7c− | 4c+ | 0 | ||||
| 2d | Загорский Михаил | Москва | 1941→1982 (+41) | 8d+ | 3d− | 1e+ | 7d+ | 4d+ | 0 | ||||
| 3 | Сэнтэ | Россия | 2326 | 2 | 10+ | 2= | 5+ | 1− | 8+ | 5½ | 25 | 15½ | 3 |
| 3a | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2400→2396 (−4) | 10a− | 2a− | 5a+ | 1a− | 8a+ | 0 | ||||
| 3b | Черных Антон | Жуковский | 2365→2358 (−7) | 10b+ | 2b− | 5b+ | 1b− | 8b+ | 0 | ||||
| 3c | Акинфеев Кирилл | Москва | 2326→2347 (+21) | 10c+ | 2c+ | 5c+ | 0 | ||||||
| 3d | Сас Михаил | Жуковский | 2214→2241 (+27) | 10e+ | 2d+ | 5d+ | 1c+ | 8c+ | 0 | ||||
| 3e | Хасмамедов Тимур | Жуковский | 1934→1898 (−36) | 1d− | 8d− | 0 | |||||||
| 4 | Парус | Россия | 2180 | 2 | 7+ | 1− | 8+ | 15+ | 2− | 5 | 23½ | 11 | 4 |
| 4a | Матушкин Александр | Ижевск | 2458→2444 (−14) | 7a+ | 1a− | 8a+ | 15a+ | 2a− | 0 | ||||
| 4b | Святловский Михаил | Москва | 2365→2287 (−78) | 7b− | 1b− | 8b+ | 15b+ | 2b− | 0 | ||||
| 4c | Спиридонов Алексей | Москва | 2083→2062 (−21) | 7c+ | 1c− | 8c− | 15c+ | 2c− | 0 | ||||
| 4d | Григорьев Игорь | Москва | 1814→1804 (−10) | 15d+ | 2d− | 0 | |||||||
| 4e | Кузьмин Владимир | Москва | 1657→1738 (+81) | 7d+ | 1e+ | 8d+ | 0 | ||||||
| 5 | Чайное Го | Россия | 1956 | 2 | 1− | 6+ | 3− | 17+ | 10+ | 5 | 22½ | 10½ | 5 |
| 5a | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2311→2317 (+6) | 1a− | 6a+ | 3a− | 17a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 5b | Лындина Татьяна | Москва | 1991→2016 (+25) | 1b− | 6b+ | 3b− | 17b+ | 10c+ | 0 | ||||
| 5c | Попова Марина | Москва | 1877→1932 (+55) | 1c+ | 6c+ | 3c− | 17d+ | 10d+ | 0 | ||||
| 5d | Самойлов Иван | Железнодорожный | 1648→1702 (+54) | 1e− | 6d+ | 3d− | 17e+! | 10e+ | 0 | ||||
| 6 | Сэнтэ-7 | Россия | 1823 | 1 | 12+ | 5− | 13+ | 10= | 11+ | 4½ | 19 | 12¼ | 6 |
| 6a | Холомкин Алексей | Москва | 2035→1992 (−43) | 12b− | 5a− | 13a+ | 10a− | 11a− | 0 | ||||
| 6b | Смолович Пётр | Москва | 1780→1812 (+32) | 12c+ | 5b− | 13c+ | 10c+ | 11b+ | 0 | ||||
| 6c | Тишин Александр | Красково | 1744→1754 (+10) | 12a+ | 5c− | 13e+ | 10d− | 11c+ | 0 | ||||
| 6d | Соломойченко Илья | Москва | 1736→1756 (+20) | 12d+ | 5d− | 13d+ | 10e+ | 11d+ | 0 | ||||
| 7 | Паладины | Россия | 1853 | 2 | 4− | 10+ | 11+ | 2− | 1− | 4 | 24½ | 7 | 7 |
| 7a | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2157→2166 (+9) | 4a− | 10a+ | 11a+ | 2a− | 1a− | 0 | ||||
| 7b | Глазистов Иван | Москва | 2120→2144 (+24) | 4b+ | 10b+ | 11b+ | 2b− | 1b− | 0 | ||||
| 7c | Сорокин Павел | Москва | 2030→2046 (+16) | 4c− | 10c+ | 11c+ | 2c+ | 1c− | 0 | ||||
| 7d | Свиридов Пётр | Москва | 1108→1163 (+55) | 4e− | 10e− | 11d+ | 2d− | 1d− | 0 | ||||
| 8 | МГУ-1 | Россия | 1930 | 2 | 2− | 15+ | 4− | 9+ | 3− | 4 | 23½ | 7 | 8 |
| 8a | Гаганов Никита | Москва | 2024→2021 (−3) | 2a− | 15a− | 4a− | 9a+ | 3a− | 0 | ||||
| 8b | Наумов Владислав | Москва | 1911→1949 (+38) | 2b− | 15b+ | 4b− | 9b+ | 3b− | 0 | ||||
| 8c | Банко Владимир | Москва | 1902→1931 (+29) | 2c− | 15c+ | 4c+ | 9c+ | 3d− | 0 | ||||
| 8d | Савин Дмитрий | Москва | 1886→1866 (−20) | 2d− | 15d+ | 4e− | 9d+ | 3e+ | 0 | ||||
| 9 | Территория | Россия | 1725 | 1 | 17= | 13= | 16+ | 8− | 15+ | 4 | 16 | 9 | 9 |
| 9a | Малютин Дмитрий | Москва | 2216→2190 (−26) | 8a− | 15a+ | 0 | |||||||
| 9b | Смирнов Андрей | Москва | 1984→1884 (−100) | 17a− | 13a− | 16a+ | 8b− | 15b− | 0 | ||||
| 9c | Завалов Григорий | Москва | 1359→1451 (+92) | 17b+ | 13c+ | 16b+ | 8c− | 15c+ | 0 | ||||
| 9d | Барабанов Антон | Москва | 1341→1424 (+83) | 17c+ | 13e+ | 16c+ | 8d− | 15d+ | 0 | ||||
| 9e | Куликова Анна-М | Москва | 822→758 (−64) | 17d− | 13d− | 16d−! | 0 | ||||||
| 10 | Китай-город | Россия | 2176 | 2 | 3− | 7− | 12+ | 6= | 5− | 3½ | 22½ | 5¾ | 10 |
| 10a | Хавин Вадим | Москва | 2453→2441 (−12) | 3a+ | 7a− | 12b+ | 6a+ | 5a− | 0 | ||||
| 10b | Мазлова Софья | Москва | 2157→2147 (−10) | 3b− | 7b− | 12c+ | 0 | ||||||
| 10c | Мельников Александр | Москва | 2084→1984 (−100) | 3c− | 7c− | 12a− | 6b− | 5b− | 0 | ||||
| 10d | Четвертков Алексей | Москва | 2011→2002 (−9) | 6c+ | 5c− | 0 | |||||||
| 10e | Назаренко Андрей | Москва | 1958→1929 (−29) | 3d− | 7d+ | 12d+ | 6d− | 5d− | 0 | ||||
| 11 | Сэнтэ-юниор | Россия | 1634 | 1 | 13= | 17+ | 7− | 16+ | 6− | 3½ | 17½ | 7¼ | 11 |
| 11a | Пермяков Павел | Москва | 1968→2020 (+52) | 13a+ | 17a+ | 7a− | 16a+ | 6a+ | 0 | ||||
| 11b | Шальнева Виржиния | Жуковский | 1599→1588 (−11) | 13c− | 17b+ | 7b− | 16b+ | 6b− | 0 | ||||
| 11c | Андросенко Тарас | Москва | 1494→1531 (+37) | 13e+ | 17c+ | 7c− | 16c+ | 6c− | 0 | ||||
| 11d | Поляков Павел | Красково | 1475→1452 (−23) | 13d− | 17d+ | 7d− | 16d+ | 6d− | 0 | ||||
| 12 | МГУ-2 | Россия | 1504 | 1 | 6− | 14+ | 10− | 13= | 19+ | 3½ | 17½ | 7¾ | 12 |
| 12a | Банко Дмитрий | Москва | 1650*→1710 (+60) | 6c− | 14c+ | 10c+ | 13e+ | 19c+ | 0 | ||||
| 12b | Семенюк Павел | Москва | 1626→1669 (+43) | 6a+ | 14a− | 10a− | 13a+ | 19a− | 0 | ||||
| 12c | Двойнев Александр | Москва | 1509→1533 (+24) | 6b− | 14b+ | 10b− | 13b− | 19b+ | 0 | ||||
| 12d | Нестеренко Алексей | Москва | 1382→1295 (−87) | 6d− | 14d+ | 10e− | 13d− | 19d+ | 0 | ||||
| 13 | Тэнуки-3 | Россия | 1424 | 1 | 11= | 9= | 6− | 12= | 20+ | 3½ | 17½ | 7½ | 13 |
| 13a | Галанов Илья | Москва | 1661*→1662 (+1) | 11a− | 9b+ | 6a− | 12b− | 20a+ | 0 | ||||
| 13b | Кочеткова Елена | Москва | 1543→1597 (+54) | 12c+ | 20b+ | 0 | |||||||
| 13c | Локотков Павел | Москва | 1256→1268 (+12) | 11b+ | 9c− | 6b− | 0 | ||||||
| 13d | Тоторкулов Рашид | Москва | 1042→1214 (+172) | 11d+ | 9e+ | 6d− | 12d+ | 20d+ | 0 | ||||
| 13e | Саблин Илья | Москва | 1000*→950 (−50) | 11c− | 9d− | 6c− | 12a− | 20c+ | 0 | ||||
| 14 | Марьино | Россия | 1261 | 0 | 22+ | 12− | 20= | 18+ | 17+ | 3½ | 10½ | 6 | 14 |
| 14a | Зуев Даниил | Москва | 2046→2064 (+18) | 22a+! | 12b+ | 20a+ | 18a+ | 17a+ | 0 | ||||
| 14b | Шаврин Андрей | Москва | 1924→1872 (−52) | 22b+! | 12c− | 20b+ | 18b+ | 17b+ | 0 | ||||
| 14c | Иванов Максим | Москва | 977→945 (−32) | 22c+! | 12a− | 20c− | 18c+ | 17d− | 0 | ||||
| 14d | Маркин Кирилл-М | Москва | 34*→36 (+2) | 22d+! | 12d− | 20d− | 18d−! | 0 | |||||
| 15 | Лидер-2 | Россия | 1511 | 1 | 16+ | 8− | 21+ | 4− | 9− | 3 | 17½ | 4½ | 15 |
| 15a | Добрицын Михаил | Москва | 1819→1851 (+32) | 16a+ | 8a+ | 21a+ | 4a− | 9a− | 0 | ||||
| 15b | Мезин Савва | Москва | 1503→1537 (+34) | 16b+ | 8b− | 21b+ | 4b− | 9b+ | 0 | ||||
| 15c | Крайнов Антон | Москва | 1497→1466 (−31) | 16c+ | 8c− | 21c+ | 4c− | 9c− | 0 | ||||
| 15d | Крайнов Ярослав | Москва | 1225→1224 (−1) | 16d+ | 8d− | 21d+ | 4d− | 9d− | 0 | ||||
| 16 | Готэ | Россия | 1265 | 1 | 15− | 20+ | 9− | 11− | 21+ | 3 | 14 | 3½ | 16 |
| 16a | Федоров Виталий | Астрахань | 1364→1346 (−18) | 15a− | 20a+ | 9b− | 11a− | 21a− | 0 | ||||
| 16b | Бедоев Владимир | Москва | 1347→1315 (−32) | 15b− | 20b+ | 9c− | 11b− | 21b+ | 0 | ||||
| 16c | Сорокин Михаил | Фрязино | 1191→1175 (−16) | 15c− | 20c+ | 9d− | 11c− | 21c+ | 0 | ||||
| 16d | Сармин Юрий | Москва | 1159→1134 (−25) | 15d− | 20d+ | 9e+! | 11d− | 21d+ | 0 | ||||
| 17 | Тэнуки-2 | Россия | 1438 | 1 | 9= | 11− | 18+ | 5− | 14− | 2½ | 18½ | 4½ | 17 |
| 17a | Крупник Анна | Москва | 1870→1867 (−3) | 9b+ | 11a− | 18a+ | 5a− | 14a− | 0 | ||||
| 17b | Тряпша Сергей | Москва | 1343→1316 (−27) | 9c− | 11b− | 18b+ | 5b− | 14b− | 0 | ||||
| 17c | Марьин Евгений | Москва | 1289→1227 (−62) | 9d− | 11c− | 18c+ | 0 | ||||||
| 17d | Куриленко Наталия | Москва | 1253→1275 (+22) | 9e+ | 11d− | 18d+ | 5c− | 14c+ | 0 | ||||
| 17e | Асламов Николай | Москва | 1219 (=) | 5d−! | 0 | ||||||||
| 18 | Солярис | Россия | 877 | 0 | 21= | 19+ | 17− | 14− | 22+ | 2½ | 10 | 3¼ | 18 |
| 18a | Сизов Николай | Москва | 1300→1361 (+61) | 21a+ | 19a+ | 17a− | 14a− | 22a+! | 0 | ||||
| 18b | Абрамов Николай | Москва | 910→980 (+70) | 21b+ | 19b+ | 17b− | 14b− | 22b+! | 0 | ||||
| 18c | Гнеденко Екатерина | Москва | 700→674 (−26) | 21c− | 19c+ | 17c− | 14c− | 22c+! | 0 | ||||
| 18d | Наданьян Владимир | Москва | 69*→72 (+3) | 21d− | 19d− | 17d− | 14d+! | 22d+! | 0 | ||||
| 19 | Сэнтэ-молодёжная | Россия | 985 | 0 | 20= | 18− | 22+ | 21+ | 12− | 2½ | 9½ | 2½ | 19 |
| 19a | Щербаков Сергей | Долгопрудный | 1557→1528 (−29) | 20a− | 18a− | 22a+! | 21a+ | 12b+ | 0 | ||||
| 19b | Казакова Ольга | Королев | 1244→1167 (−77) | 20b− | 18b− | 22b+! | 21b+ | 12c− | 0 | ||||
| 19c | Семеренко Алексей | Москва | 800→823 (+23) | 20c+ | 18c− | 22c+! | 21c+ | 12a− | 0 | ||||
| 19d | Филатов Максим | Москва | 342→539 (+197) | 20d+ | 18d+ | 22d+! | 21d+ | 12d− | 0 | ||||
| 20 | Папы лидеров | Россия | 889 | 0 | 19= | 16− | 14= | 22+ | 13− | 2 | 12½ | 3 | 20 |
| 20a | Ермаков Александр | Москва | 1302→1291 (−11) | 19a+ | 16a− | 14a− | 22a+! | 13a− | 0 | ||||
| 20b | Арсентьев Андрей | Москва | 907→918 (+11) | 19b+ | 16b− | 14b− | 22b+! | 13b− | 0 | ||||
| 20c | Добрицын Дмитрий | Москва | 698→670 (−28) | 19c− | 16c− | 14c+ | 22c+! | 13e− | 0 | ||||
| 20d | Крайнов Александр | Москва | 454*→430 (−24) | 19d− | 16d− | 14d+ | 22d+! | 13d− | 0 | ||||
| 21 | Лидер-3 | Россия | 837 | 0 | 18= | 22+ | 15− | 19− | 16− | 1½ | 11 | 1¼ | 21 |
| 21a | Прикарев Никита | Москва | 1189→1182 (−7) | 18a− | 22a+! | 15a− | 19a− | 16a+ | 0 | ||||
| 21b | Хохлов Анатолий | Москва | 922→873 (−49) | 18b− | 22b+! | 15b− | 19b− | 16b− | 0 | ||||
| 21c | Кейер Александр | Москва | 785→766 (−19) | 18c+ | 22c+! | 15c− | 19c− | 16c− | 0 | ||||
| 21d | Федулов Семен | Москва | 453→446 (−7) | 18d+ | 22d+! | 15d− | 19d− | 16d− | 0 | ||||
| 22 | Свободный | Россия | -890 | 0 | 14− | 21− | 19− | 20− | 18− | 0 | 12 | 0 | 22 |
| 22a | 0 | Россия | 30k | 14a−! | 21a−! | 19a−! | 20a−! | 18a−! | 0 | ||||
| 22b | 00 | Россия | 30k | 14b−! | 21b−! | 19b−! | 20b−! | 18b−! | 0 | ||||
| 22c | 000 | Россия | 30k | 14c−! | 21c−! | 19c−! | 20c−! | 18c−! | 0 | ||||
| 22d | 0000 | Россия | 30k | 14d−! | 21d−! | 19d−! | 20d−! | 18d−! | 0 |
* — Экспертная Оценка