СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великий Новгород | Россия | 2095 | 0 | 12+ | 9+ | 6+ | 2+ | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 1a | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2371→2357 (−14) | 12a+ | 9a+ | 6a− | 2a− | 0 | ||||
| 1b | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 2055→2064 (+9) | 12b+ | 9b+ | 6b+ | 2b+ | 0 | ||||
| 1c | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1859→1869 (+10) | 12c+ | 9c+ | 6c+ | 2c+ | 0 | ||||
| 2 | Годокан | Россия | 2198 | 0 | 7+ | 3+ | 5+ | 1− | 3 | 11 | 7 | 2 |
| 2a | Симонов Алексей | Разметелево | 2430→2451 (+21) | 7a+ | 3a+ | 5a+ | 1a+ | 0 | ||||
| 2b | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 2290→2287 (−3) | 7b+ | 3b+ | 5b+ | 1b− | 0 | ||||
| 2c | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1875→1858 (−17) | 7c− | 3c+ | 5c+ | 1c− | 0 | ||||
| 3 | Тосей1 | Россия | 2071 | 0 | 6+ | 2− | 9+ | 5+ | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 3a | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2232→2215 (−17) | 6a+ | 2a− | 9a+ | 5a− | 0 | ||||
| 3b | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 2036→2063 (+27) | 6b+ | 2b− | 9b+ | 5b+ | 0 | ||||
| 3c | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1947→1909 (−38) | 6c+ | 2c− | 9c+ | 5c+ | 0 | ||||
| 4 | НАН | Россия | 2170 | 0 | 11+ | 5− | 10+ | 8+ | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 4a | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 2266→2272 (+6) | 11c− | 5a+ | 0 | ||||||
| 4b | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2180→2177 (−3) | 11a+ | 5b− | 10a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 4c | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2065→2014 (−51) | 11b+ | 5c− | 10b+ | 8b+ | 0 | ||||
| 4d | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1994 (=) | 10c+ | 8c+ | 0 | ||||||
| 5 | Море чая | Россия | 1972 | 0 | 10+ | 4+ | 2− | 3− | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 5a | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2398→2389 (−9) | 10a+ | 4a− | 2a− | 3a+ | 0 | ||||
| 5b | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2263→2249 (−14) | 10b+ | 4b+ | 2b− | 3b− | 0 | ||||
| 5c | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1255→1313 (+58) | 10c+ | 4c+ | 2c− | 3c− | 0 | ||||
| 6 | Магаданский го клуб | Россия | 1458 | 0 | 3− | 7+ | 1− | 10+ | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 6a | Рахматулина Полина | Магадан | 1784→1817 (+33) | 3a− | 7a+ | 1a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 6b | Николаев Данил | Магадан | 1480→1512 (+32) | 3b− | 7b+ | 1b− | 10b+ | 0 | ||||
| 6c | Плашенков Денис | Магадан | 1105→1082 (−23) | 3c− | 7c− | 1c− | 10c− | 0 | ||||
| 7 | Звезда | Россия | 1561 | 0 | 2− | 6− | 12+ | 9+ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 7a | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1661→1671 (+10) | 2a− | 6a− | 12a+ | 9a+ | 0 | ||||
| 7b | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1518→1463 (−55) | 2b− | 6b− | 12b− | 9b+ | 0 | ||||
| 7c | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1505→1538 (+33) | 2c+ | 6c+ | 12c+ | 9c+ | 0 | ||||
| 8 | Тосей-2 | Россия | 1590 | 0 | 9− | 12+ | 11+ | 4− | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 8a | Зуев Михаил | Санкт-Петербург | 1836→1827 (−9) | 11c− | 4b− | 0 | ||||||
| 8b | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1677→1731 (+54) | 9a−! | 12a+ | 11a+ | 4c− | 0 | ||||
| 8c | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1257→1260 (+3) | 9b− | 12b+ | 11b+ | 4d− | 0 | ||||
| 8d | Журавлев Артем | Санкт-Петербург | 1189→1091 (−98) | 9c+ | 12c− | 0 | ||||||
| 9 | Рэйсэй-2 | Россия | 570 | 0 | 8+ | 1− | 3− | 7− | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 9a | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 834 (=) | 8b+! | 1a− | 3a− | 7a− | 0 | ||||
| 9b | Ожиганов Арсений | Санкт-Петербург | 478→641 (+163) | 8c+ | 1b− | 3b− | 7b− | 0 | ||||
| 9c | Осокин Ярослав | Санкт-Петербург | 400* (=) | 8d− | 1c− | 3c− | 7c− | 0 | ||||
| 10 | Нан-2 | Россия | 1344 | 0 | 5− | 11+ | 4− | 6− | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 10a | Пейсаховский Петр | Санкт-Петербург | 1450→1431 (−19) | 5a− | 11c− | 4b− | 6a− | 0 | ||||
| 10b | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1378→1376 (−2) | 5b− | 11a+ | 4c− | 6b− | 0 | ||||
| 10c | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1207→1234 (+27) | 5c− | 11b+ | 4d− | 6c+ | 0 | ||||
| 11 | Всеволожский го клуб | Россия | 1523 | 0 | 4− | 10− | 8− | 12+ | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 11a | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1233→1204 (−29) | 4b− | 10b− | 8b− | 12b− | 0 | ||||
| 11b | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 1022→1014 (−8) | 4c− | 10c− | 8c− | 12c+ | 0 | ||||
| 11c | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2313→2322 (+9) | 4a+ | 10a+ | 8a+ | 12a+ | 0 | ||||
| 12 | Рэйсэй | Россия | 1497 | 0 | 1− | 8− | 7− | 11− | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 12a | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 2010→1910 (−100) | 1a− | 8b− | 7a− | 11c− | 0 | ||||
| 12b | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1524→1522 (−2) | 1b− | 8c− | 7b+ | 11a+ | 0 | ||||
| 12c | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 958→971 (+13) | 1c− | 8d+ | 7c− | 11b− | 0 |
* — Экспертная Оценка