СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рэйсэй-1 | Россия | 2202 | 2 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6 | 17 | 17 | 1 |
| 1a | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2256→2251 (−5) | 5a− | 4a+ | 2a+ | 3b− | 0 | ||||
| 1b | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2248→2254 (+6) | 5b+ | 4b+ | 2c+ | 3c+ | 0 | ||||
| 1c | Тюльков Андрей | Санкт-Петербург | 2103→2143 (+40) | 5c+ | 4c+ | 2d+ | 3d+ | 0 | ||||
| 2 | НАН-1 | Россия | 2312 | 2 | 7+ | 3+ | 1− | 4+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
| 2a | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2382→2368 (−14) | 3a− | 1a− | 4a+ | 0 | |||||
| 2b | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2287→2297 (+10) | 7a+ | 3b+ | 4b+ | 0 | |||||
| 2c | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 2269→2254 (−15) | 7b+ | 1b− | 4c+ | 0 | |||||
| 2d | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2056→2045 (−11) | 7c+ | 3c+ | 1c− | 0 | |||||
| 3 | Звезда | Россия | 1991 | 2 | 8+ | 2− | 5+ | 1− | 4 | 18 | 7 | 3 |
| 3a | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2335→2363 (+28) | 8a+ | 2a+ | 5a+ | 0 | |||||
| 3b | Сычев Максим | Владивосток | 2005→2047 (+42) | 8b+ | 2b− | 1a+ | 0 | |||||
| 3c | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1634→1672 (+38) | 8c+ | 2d− | 5b+ | 1b− | 0 | ||||
| 3d | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1463→1501 (+38) | 5c+ | 1c− | 0 | ||||||
| 4 | Всеволожский го клуб | Россия | 1864 | 2 | 6+ | 1− | 8+ | 2− | 4 | 18 | 7 | 4 |
| 4a | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2293→2279 (−14) | 6a+ | 1a− | 8a+ | 2a− | 0 | ||||
| 4b | Малько Александр | Санкт-Петербург | 1664→1687 (+23) | 6b+ | 1b− | 8b+ | 2b− | 0 | ||||
| 4c | Миронов Станислав | Ленинградская | 1637→1582 (−55) | 6c+ | 1c− | 8c− | 2c− | 0 | ||||
| 5 | Гудзуми-Юсей | Россия | 1650 | 2 | 1− | 6+ | 3− | 8+ | 4 | 17 | 7 | 5 |
| 5a | Худяков Дмитрий | Тверь | 1849→1881 (+32) | 1a+ | 6a+ | 3a− | 8a+ | 0 | ||||
| 5b | Антонова Елизавета | Казань | 1678→1635 (−43) | 1b− | 6b− | 3c− | 8b+ | 0 | ||||
| 5c | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1425→1406 (−19) | 1c− | 6c+ | 3d− | 8c− | 0 | ||||
| 6 | Клуб Го СПбГАСУ | Россия | 1379 | 2 | 4− | 5− | 9+ | 11+ | 4 | 13 | 5 | 6 |
| 6a | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1614→1617 (+3) | 4a− | 5a− | 9a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 6b | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1291→1362 (+71) | 4b− | 5b+ | 0 | ||||||
| 6c | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1233→1251 (+18) | 4c− | 5c− | 9b+ | 11b+ | 0 | ||||
| 6d | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 1093→1018 (−75) | 9c− | 11c+ | 0 | ||||||
| 7 | МОКУ-1 | Россия | 1757 | 2 | 2− | 8− | 14+ | 10+ | 4 | 12 | 4 | 7 |
| 7a | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2148→2143 (−5) | 2b− | 8a+ | 14a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 7b | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1693→1669 (−24) | 2c− | 8b− | 14b+ | 10b+ | 0 | ||||
| 7c | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1431→1424 (−7) | 2d− | 8c− | 14c+ | 10c+ | 0 | ||||
| 8 | Рэйсэй-2 | Россия | 1549 | 2 | 3− | 7+ | 4− | 5− | 3 | 16 | 4 | 8 |
| 8a | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1568→1560 (−8) | 3a− | 7a− | 4a− | 5a− | 0 | ||||
| 8b | Данилюк Любовь | Дмитров | 1560→1539 (−21) | 3b− | 7b+ | 4b− | 5b− | 0 | ||||
| 8c | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1521→1554 (+33) | 3c− | 7c+ | 4c+ | 5c+ | 0 | ||||
| 9 | МОРЕ ЧАЯ | Россия | 1052 | 0 | 16+ | 11+ | 6− | 15+ | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 9a | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1315→1325 (+10) | 16a+ | 11a+ | 6a− | 15a+ | 0 | ||||
| 9b | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1153→1154 (+1) | 16c+ | 11b+ | 6c− | 0 | |||||
| 9c | Труфанов Игорь | Санкт-Петербург | 688→836 (+148) | 16b+ | 6d+ | 15b+ | 0 | |||||
| 9d | Веткалова Ксения | Санкт-Петербург | 197→181 (−16) | 11c− | 15c− | 0 | ||||||
| 10 | Всеволожский го клуб | Россия | 1202 | 0 | 12+ | 14+ | 15+ | 7− | 3 | 8 | 4 | 10 |
| 10a | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1241→1265 (+24) | 14a+ | 15a+ | 7a− | 0 | |||||
| 10b | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 1209→1197 (−12) | 12a+ | 14b− | 15b+ | 7b− | 0 | ||||
| 10c | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1156→1173 (+17) | 12b+ | 14c+ | 15c+ | 7c− | 0 | ||||
| 10d | Смородский Сергей | Санкт-Петербург | 469→410 (−59) | 12c− | 0 | |||||||
| 11 | Рэйсэй-3 | Россия | 1077 | 0 | 13+ | 9− | 12+ | 6− | 2 | 11 | 4 | 11 |
| 11a | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1268 (=) | 13a+ | 9a− | 12a+ | 6a− | 0 | ||||
| 11b | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1103→1033 (−70) | 13b+ | 9b− | 12b− | 6c− | 0 | ||||
| 11c | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 862→903 (+41) | 13c+ | 9d+ | 12c+ | 6d− | 0 | ||||
| 12 | Полиметалл | Россия | 843 | 0 | 10− | 17+ | 11− | 14+ | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 12a | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1098→998 (−100) | 10b− | 17a− | 11a− | 14a− | 0 | ||||
| 12b | Пономарёв Сергей | Санкт-Петербург | 933→1017 (+84) | 10c− | 17b+ | 11b+ | 14b+ | 0 | ||||
| 12c | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 499→784 (+285) | 10d+ | 17c+ | 11c− | 14c+ | 0 | ||||
| 13 | НАН-3 | Россия | 869 | 0 | 11− | 16+ | 17+ | 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 13a | Смирнова Валерия | Санкт-Петербург | 1052→1008 (−44) | 11a− | 16a+ | 17a− | 0 | |||||
| 13b | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 800→824 (+24) | 11b− | 16b+ | 17b+ | 0 | |||||
| 13c | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 756→753 (−3) | 11c− | 16c+ | 17c+ | 0 | |||||
| 14 | ГОДОКАН-1 | Россия | 1059 | 0 | 17+ | 10− | 7− | 12− | 1 | 10 | 1 | 14 |
| 14a | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 1165→1174 (+9) | 17a+ | 10a− | 7a− | 12a+ | 0 | ||||
| 14b | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 1038→1061 (+23) | 17b+ | 10b+ | 7b− | 12b− | 0 | ||||
| 14c | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 975→904 (−71) | 17c+ | 10c− | 7c− | 12c− | 0 | ||||
| 15 | ГОДОКАН-2 | Россия | 595 | 0 | 16+ | 10− | 9− | 1 | 7 | 1 | 15 | |
| 15a | Аскаралиев Фаррух | Санкт-Петербург | 784→741 (−43) | 16a− | 10a− | 9a− | 0 | |||||
| 15b | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 699→676 (−23) | 16b+ | 10b− | 9c− | 0 | |||||
| 15c | Аскаралиев Руслан | Санкт-Петербург | 304→362 (+58) | 16c+ | 10c− | 9d+ | 0 | |||||
| 16 | Какэдаси | Россия | 395 | 0 | 9− | 15− | 13− | 18+ | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 16a | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 734→767 (+33) | 9a− | 15a+ | 13a− | 18a+ | 0 | ||||
| 16b | Суворова Елена | Санкт-Петербург | 300*→286 (−14) | 9c− | 15b− | 13b− | 18b+ | 0 | ||||
| 16c | Худяков Игорь | Санкт-Петербург | 152→151 (−1) | 9b− | 15c− | 13c− | 18c+ | 0 | ||||
| 17 | МОКУ-2 | Россия | 722 | 0 | 14− | 12− | 18+ | 13− | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 17a | Кан Максим | Санкт-Петербург | 826→979 (+153) | 14a− | 12a+ | 18a+ | 13a+ | 0 | ||||
| 17b | Милчев Никола | Санкт-Петербург | 762→675 (−87) | 14b− | 12b− | 18b+ | 13b− | 0 | ||||
| 17c | Ярмак Дмитрий | Санкт-Петербург | 579→494 (−85) | 14c− | 12c− | 18c+ | 13c− | 0 | ||||
| 18 | Чётная Команда | Россия | 1 | 0 | 17− | 16− | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
| 18a | 1 Игрок | Россия | 30k | 17a− | 16a− | 0 | ||||||
| 18b | 2 Игрок | Россия | 30k | 17b− | 16b− | 0 | ||||||
| 18c | 3 Игрок | Россия | 30k | 17c− | 16c− | 0 |
* — Экспертная Оценка