| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 644→774 (+130) | Первенство Сибирского федерального округа до 16 лет СФО ПСФО 2026 | |
| – | 652→644 (−8) | Первенство Барнаула до 16 лет ПБар 2026 | |
| – | 601→652 (+51) | Чемпионат Барнаула | |
| – | 507→601 (+94) | Кубок Алтайского края. Женщины | |
| – | 396→507 (+111) | Турнир для участников программы Талант 22 | |
| – | 328→396 (+68) | Первенство Сибирского федерального округа до 16 лет (девушки) СФО | |
| – | 342→328 (−14) | Чемпионат Барнаула | |
| – | 0*→342 (+342) | Первый шаг (13х13) |
