| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 392→387 (−5) | Командный турнир V этапа гран-при среди школьников | ||
| 395→392 (−3) | V этап Гран-при среди школьников | ||
| – | 392→395 (+3) | Первенство Республики Карелия (12 - 15 лет) | |
| 397→392 (−5) | Командный турнир IV этапа Кубка Гран-при среди школьников | ||
| 399→397 (−2) | IV этап Гран-при по го среди школьников | ||
| 371→399 (+28) | Командный турнир III этапа Гран-при среди школьников | ||
| 371 (=) | III этап Гран-при среди школьников | ||
| 377→371 (−6) | Командный турнир II этапа Гран-При среди школьников | ||
| 374→377 (+3) | II этап Гран-при среди школьников | ||
| 172→374 (+202) | Республиканский командный турнир среди школьников | ||
| 0→172 (+172) | Республиканский турнир среди школьников | ||
| 0* (=) | Первенство Петрозаводска (12-15 лет) |
