| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 480 | Первенство Рязанской области до 9 лет | ||
| 530→480 (−50) | Фестивальный турнир (дети, 13х13) | ||
| 359→530 (+171) | Фестивальный турнир в рамках Кубка области (13х13) КРязОбл 2025 | ||
| 319→359 (+40) | Кубок Рязанской области КРязОбл 2025 | ||
| 145→319 (+174) | Квалификационный турнир 1 Рязань серия 1 | ||
| 92→145 (+53) | Фестивальный турнир в рамках Кубка города (до 9 лет,13х13) КРяз 2025 Фест | ||
| 0*→92 (+92) | Фестивальный турнир (8-9 лет, 13х13) ПЦФО 2025 Фест |
