| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 358→412 (+54) | Первенство Рязани до 12 лет ПРяз 2025 | ||
| 319→358 (+39) | Квалификационный турнир 5б (13х13) Рязань школа №36 | ||
| 319 | Рекорд России 13х13 | ||
| 268→319 (+51) | Золотая осень (13х13, до 18 лет) | ||
| 223→268 (+45) | Первенство Рязанской области (мальчики до 12 лет, 13х13) | ||
| – | 196→223 (+27) | Библионочь (мальчики до 12 лет, 13х13) | |
| 97→196 (+99) | Нам 2 месяца (до 12 лет мальчики, 13х13) | ||
| 0*→97 (+97) | Первенство Рязанской области (мальчики до 12 лет, 13х13) |
