| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 1381→1336 (−45) | Чемпионат Тюмени | ||
| 1304→1381 (+77) | Осенние краски | ||
| 1176→1304 (+128) | Турнир по Го в рамках Фестиваля по интеллектуальным видам спорта | ||
| 1181→1176 (−5) | Осенние краски | ||
| 1150→1181 (+31) | Весенние звезды II | ||
| 1164→1150 (−14) | Студенческий чемпионат Тюмени | ||
| – | 1239→1164 (−75) | Командный чемпионат России (этап) КЧР | |
| 1290→1239 (−51) | Осенние краски (19х19) | ||
| – | 785→1290 (+505) | 27 Ru. Июль 27 Ru | |
| – | 671→785 (+114) | 27 Ru. Июнь 27 Ru | |
| 700*→671 (−29) | Весенние звезды |
