| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 1179→1233 (+54) | Первенство Удмуртии до 16 лет | |
| 1174→1179 (+5) | Кубок Левши | ||
| – | 981→1174 (+193) | Первенство ПФО 12-15 лет ППФО 2025 ПФО | |
| – | 935→981 (+46) | Кубок Посла Китая по Вэйци КПК | |
| – | 966→935 (−31) | Фестиваль в рамках Кубка по вэйци "Мир Детства" | |
| – | 864→966 (+102) | Первенство Удмуртии до 16 лет | |
| – | 411→864 (+453) | Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет ВКТСД | |
| – | 265→411 (+146) | V Уральский детский кубок Полиметалла УрКПМ | |
| – | 100*→265 (+165) | Первенство ПФО 9-11 лет ПФО |
