| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| 342→359 (+17) | Турнир Весенний (13х13) | ||
| 277→342 (+65) | Турнир Рождественский (13x13) | ||
| 267→277 (+10) | Квалификационный турнир в рамках Первенства СПб до 12 лет | ||
| 232→267 (+35) | Турнир Пасхальный (13х13) | ||
| 213→232 (+19) | Чемпионат школы № 350 (13х13) | ||
| 146→213 (+67) | Турнир Весенний (13x13) | ||
| 106→146 (+40) | Турнир, посвященный Дню учителя (13х13) | ||
| 66→106 (+40) | Турнир Пасхальный (13х13) | ||
| 0*→66 (+66) | Детский Гран-при Санкт-Петербурга. ДДТ На 9-ой линии (13х13) |
