| Даты | Рейтинг | Название | |
|---|---|---|---|
| – | 409→441 (+32) | Кубок Посла Китая по Вэйци КПК | |
| – | 368→409 (+41) | Играем в Го (13x13) ИвГо | |
| – | 326→368 (+42) | Играем в Го (13x13) ИвГо | |
| 297→326 (+29) | Турнир от 12 лет и старше в рамках Кубка Посла Китая по Вэйци (13х13) КПК ВГК 2024 | ||
| 261→297 (+36) | АТОМ 13х13 | ||
| 236→261 (+25) | Турнир 13х13 в рамках Первенства Москвы | ||
| 198→236 (+38) | Детский Гран-при Москвы, этап 1 (13х13) | ||
| – | 164→198 (+34) | Турнир на доске 13х13 в рамках Кубка Посла Китая по Вэйци (12 лет и старше) КПК | |
| – | 200*→164 (−36) | Играем в Го (13x13) ИвГо |
